Daftar akhir perolehan medali PON 2008

No Propinsi Emas Perak Perunggu
1.Jawa Timur 139 114 111
2.DKI Jakarta 122 118 123
3.Kalimantan Timur 116 110 115
4.Jawa Barat 101 84 130
5.Jawa Tengah 53 81 79
6.Sulawesi Selatan 25 24 28
7.Sumatera Utara 20 11 28
8.Lampung 18 12 19
9.Bali 16 18 26

10.Riau 16 14 23
11.Papua 14 23 17
12.Sulawesi Utara 14 11 16
13.DI Yogyakarta 13 16 21
14.Sumatera Selatan 12 10 17
15.Jambi 11 17 28
16.Sumatera Barat 8 16 39
17.Kalimantan Selatan 8 6 10
18.Sulawesi Tenggara 8 5 12
19.Papua Barat 7 1 7
20.Maluku 6 2 16
21.Kalimantan Barat 5 14 10
22.Banten 5 12 30
23.Aceh 4 4 10
24.Nusa Tenggara Timur 3 4 6
25.Nusa Tenggara Barat 3 3 9
26.Kalimantan Tengah 2 9 10
27.Kepulauan Riau 2 5 1
28.Bengkulu 2 3 4
29.Bangka Belitung 1 1 4
30.Maluku Utara 1 1 3
31.Sulawesi Tengah 0 3 6
32.Gorontalo 0 0 1
33.Sulawesi Barat 0 0 1
Jumlah 755 752 960



Posted in Label: |

0 komentar: